ผู้ชนะ WPT® Championship
WPT® Championships เป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์หลักของ World Poker Tour โดยมีเงินแรกเข้าตั้งแต่ $3,500 ไปจนถึง $10,000 เงินรางวัลมหาศาล และตำแหน่งอันทรงเกียรติตลอดทั้งปี
ผู้ชนะการแข่งขัน WPT® Championship ถือเป็นแชมป์โป๊กเกอร์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด เนื่องจากการชนะการแข่งขันเหล่านี้จะดึงดูดผู้เล่นจากนานาชาติ และจบลงด้วยการถ่ายทอดการแข่งขันโต๊ะสุดท้ายที่รับชมได้ทั่วโลก
การชนะหนึ่งครั้งจะช่วยประทับตราผลงานของคุณในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์เคียงข้างกับตำนานของเกม นี่คือรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน WPT® Championship ตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใครได้ครองตำแหน่งโป๊กเกอร์ที่โด่งดังที่สุดไปแล้วบ้าง
2002พฤษภาคม
2003ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัลที่ 1 | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน | Five Diamond World Poker Classic | Gus Hansen | $556,460 | $1,416,200 |
30–31 สิงหาคม | Legends of Poker | Chris Karagulleyan | $258,000 | $670,000 |
9–11 ตุลาคม | Aruba Poker Classic | Juha Helppi | $50,000 | $350,000 |
19 ตุลาคม | Costa Rica Classic | Jose Rosenkrantz | $108,730 | $234,858 |
10–11 พฤศจิกายน | Gold Rush | Paul Darden | $146,000 | $456,000 |
14–17 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Howard Lederer | $320,400 | $915,000 |
28–31 มกราคม | World Poker Open | Dave Ulliott | $589,175 | $1,600,000 |
12–15 กุมภาพันธ์ | Euro Finals of Poker | Christer Johansson | €500,000 | €831,000 |
21–24 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Gus Hansen | $532,490 | $1,360,000 |
25–26 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Layne Flack | $125,300 | $208,300 |
6 มีนาคม | Party Poker Million II | Howard Lederer | $289,150 | $1,013,800 |
31 มีนาคม - 2 เมษายน | World Poker Challenge | Ron Rose | $168,298 | $421,746 |
14–18 เมษายน | WPT® World Championship | Alan Goehring | $1,011,886 | $2,691,750 |
2003กรกฎาคม
2004ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
10–13 กรกฎาคม | Grand Prix de Paris | David Benyamine | €357,000 | €894,400 |
1–3 กันยายน | Legends of Poker | Mel Judah | $579,375 | $1,545,000 |
20–22 กันยายน | Borgata Poker Ope | Noli Francisco | $470,000 | $1,175,000 |
18 ตุลาคม | Ultimate Poker Classic | Erick Lindgren | $500,000 | $1,697,460 |
14–17 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Hoyt Corkins | $1,089,200 | $3,155,000 |
15–18 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Paul Phillips | $1,101,908 | $3,044,750 |
25 มกราคม | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Gus Hansen | $455,780 | $1,657,501 |
26–29 มกราคม | World Poker Open | Barry Greenstein | $1,278,370 | $3,455,050 |
21–24 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Antonio Esfandiari | $1,399,135 | $3,781,500 |
24 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Phil Laak | $100,000 | $200,000 |
3–5 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Phil Gordon | $360,000 | $1,125,000 |
18 มีนาคม | PartyPoker Million III | Erick Lindgren | $1,000,000 | $3,682,337 |
30 มีนาคม - 1 เมษายน | World Poker Challenge | Mike Kinney | $629,469 | $1,658,700 |
19–23 เมษายน | WPT® World Championship | Martin de Knijff | $2,728,356 | $8,342,000 |
2004กรกฎาคม
2005ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
17–21 กรกฎาคม | Grand Prix de Paris | Surinder Sunar | €679,860 | €1,957,750 |
29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม | Mirage Poker Showdown | Eli Elezra | $1,024,574 | $2,725,200 |
28–31 สิงหาคม | Legends of Poker | Doyle Brunson | $1,198,260 | $3,335,000 |
19–22 กันยายน | Borgata Poker Open | Daniel Negreanu | $1,117,400 | $3,020,000 |
26 กันยายน - 1 ตุลาคม | Aruba Poker Classic | Eric Brenes | $1,000,000 | $3,879,000 |
19–22 ตุลาคม | Festa al Lago | Carlos Mortensen | $1,000,000 | $3,026,400 |
13–17 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Tuan Le | $1,549,588 | $6,765,000 |
14–18 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Negreanu | $1,770,218 | $5,470,800 |
8–11 มกราคม | PokerStars Caribbean Poker Adventure | John Gale | $890,600 | $3,487,200 |
24–27 มกราคม | World Poker Open | Johnny Stolzmann | $1,491,444 | $3,832,773 |
18–22 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Michael Mizrachi | $1,859,909 | $5,166,414 |
23–24 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Alex Brenes | $125,500 | $225,500 |
7–11 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Danny Nguyen | $1,025,000 | $4,070,000 |
19–25 มีนาคม | PartyPoker Million IV | Michael Gracz | $1,500,000 | $7,430,000 |
29 มีนาคม - 1 เมษายน | World Poker Challenge | Arnold Spee | $633,880 | $1,725,350 |
18–24 เมษายน | WPT® World Championship | Tuan Le | $2,856,150 | $10,961,000 |
2005พฤษภาคม
2006ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
23–26 พฤษภาคม | Mirage Poker Showdown | Gavin Smith | $1,153,778 | $3,074,900 |
25–29 กรกฎาคม | Grand Prix de Paris | Roland de Wolfe | €479,680 | €1,520,000 |
27–31 สิงหาคม | Legends of Poker | Alex Kahaner | $1,150,900 | $4,195,000 |
19–22 กันยายน | Borgata Poker Open | Al Ardebili | $1,498,650 | $4,995,500 |
26 กันยายน - 1 ตุลาคม | Aruba Poker Classic | Freddy Deeb | $1,000,000 | $3,235,000 |
18–21 ตุลาคม | Festa al Lago | Minh Ly | $1,060,050 | $4,074,000 |
13–18 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Nick Schulman | $2,167,500 | $7,855,000 |
12–16 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Rehne Pedersen | $2,078,185 | $8,075,250 |
5–10 มกราคม | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Steve Paul-Ambrose | $1,388,600 | $5,647,200 |
19–23 มกราคม | World Poker Open | Scotty Nguyen | $969,421 | $3,171,900 |
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ | Borgata Winter Poker Open | Michael Mizrachi | $1,173,373 | $3,695,700 |
16–21 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Alan Goehring | $2,391,550 | $6,643,200 |
22–23 กุมภาพันธ์ | Invitational | Barry Greenstein | $100,000 | $200,000 |
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Nam Le | $1,198,300 | $4,702,800 |
27–30 มีนาคม | World Poker Challenge | Mike Simon | $1,052,890 | $2,845,700 |
6–9 เมษายน | Foxwoods Poker Classic | Victor Ramdin | $1,331,889 | $4,175,200 |
18–24 เมษายน | WPT® World Championship | Joe Bartholdi | $3,760,165 | $14,671,250 |
2006พฤษภาคม
2007ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
14–17 พฤษภาคม | Mirage Poker Showdown | Stanley Weiss | $1,320,255 | $3,724,800 |
4–8 มิถุนายน | Mandalay Bay Poker Championship | Joe Tehan | $1,033,440 | $1,033,440 |
12–16 มิถุนายน | Grand Prix de Paris | Christian Grundtvig | €712,500 | €2,320,000 |
26–30 สิงหาคม | Legends of Poker | Joe Pelton | $1,602,670 | $4,520,200 |
15–19 กันยายน | Borgata Poker Open | Mark Newhouse | $1,519,020 | $5,238,000 |
16–20 ตุลาคม | Festa al Lago | Andreas Walnum | $1,090,025 | $4,200,100 |
22–24 ตุลาคม | Canadian Open Championship | Scott Clements | C$250,027 | C$720,533 |
25–29 ตุลาคม | North American Poker Championship | Soren Turkewitsch | C$1,380,378 | C$4,829,332 |
12–16 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Nenad Medic | $1,717,194 | $5,749,481 |
14–19 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Joe Hachem | $2,207,575 | $8,482,650 |
5–10 มกราคม | PokerStars Caribbean Adventure | Ryan Daut | $1,535,255 | $7,063,842 |
21–25 มกราคม | World Poker Open | Bryan Sumner | $913,986 | $2,812,000 |
26–30 มกราคม | Borgata Winter Poker Open | John Hennigan | $1,606,223 | $5,529,000 |
24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม | L.A. Poker Classic | Eric Hershler | $2,429,970 | $7,593,600 |
3–5 มีนาคม | Celebrity Invitational | Adam Weinraub | $125,000 | $200,000 |
12–16 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Ted Forrest | $1,100,000 | $4,490,000 |
25–28 มีนาคม | World Poker Challenge | J.C. Tran | $683,473 | $2,278,250 |
30 มีนาคม - 4 เมษายน | Foxwoods Poker Classic | Raj Patel | $1,298,405 | $3,898,635 |
21–27 เมษายน | WPT® World Championship | Carlos Mortensen | $3,970,415 | $15,495,750 |
2007เมษายน
2008ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
19–23 พฤษภาคม | Mirage Poker Showdown | Jonathan Little | $1,091,295 | $2,907,381 |
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน | Mandalay Bay Poker Championship | Shawn Buchanan | $768,775 | $2,211,600 |
10–15 กรกฎาคม | Bellagio Cup III | Kevin Saul | $1,342,320 | $5,189,500 |
25–30 สิงหาคม | Legends of Poker | Dan Harrington | $1,599,865 | $4,607,500 |
6–9 กันยายน | Gulf Coast Poker Championship | Bill Edler | $747,615 | $2,463,200 |
16–20 กันยายน | Borgata Poker Open | Roy Winston | $1,575,280 | $5,432,000 |
26–30 กันยายน | Turks & Caicos Poker Classic | Rhynie Campbell | $436,675 | $996,675 |
11–16 ตุลาคม | Spanish Championship | Markus Lehmann | €537,000 | €1,665,500 |
26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน | North American Poker Championship | Scott Clements | C$1,456,585 | C$5,133,335 |
7–13 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Mike Vela | $1,704,986 | $5,404,075 |
12–18 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Eugene Katchalov | $2,482,605 | $9,390,000 |
20–24 มกราคม | World Poker Open | Brett Faustman | $892,413 | $2,512,300 |
27–31 มกราคม | Borgata Winter Open | Gavin Griffin | $1,401,109 | $4,917,900 |
23–28 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Phil Ivey | $1,596,100 | $6,288,000 |
1–3 มีนาคม | Celebrity Invitational | Van Nguyen | $125,500 | $225,500 |
10–14 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Brandon Cantu | $1,000,000 | $3,336,000 |
25–28 มีนาคม | World Poker Challenge | Lee Markholt | $493,815 | $1,873,275 |
4–9 เมษายน | Foxwoods Poker Classic | Erik Seidel | $992,890 | $3,230,014 |
19–26 เมษายน | WPT® World Championship | David Chiu | $3,389,140 | $13,216,250 |
2008พฤษภาคม
2009ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
23–27 พฤษภาคม | Spanish Championship | Casper Hansen | €425,000 | €1,278,396 |
11–17 กรกฎาคม | Bellagio Cup IV | Mike Watson | $1,673,770 | $6,489,300 |
23–28 สิงหาคม | Legends of Poker | John Phan | $1,116,428 | $3,520,738 |
14–18 กันยายน | Borgata Poker Open | Vivek Rajkumar | $1,424,500 | $5,000,000 |
10–16 ตุลาคม | North American Poker Championship | Glen Witmer | C$1,250,352 | C$3,374,475 |
20–26 ตุลาคม | Festa al Lago | Bertrand Grospellier | $1,411,015 | $5,354,000 |
5–11 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Jonathan Little | $1,120,310 | $3,876,508 |
13–19 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | David Rheem | $1,538,730 | $7,231,350 |
14–17 มกราคม | Southern Poker Championship | Allen Carter | $1,025,500 | $2,662,747 |
21–26 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Cornel Cimpan | $1,686,760 | $6,681,600 |
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม | Celebrity Invitational | Freddy Deeb | $100,000 | $200,000 |
16–20 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Steve Brecher | $1,025,500 | $3,714,500 |
3–8 เมษายน | Foxwoods Poker Classic | Vadim Trincher | $731,079 | $2,436,930 |
18–25 เมษายน | WPT® World Championship | Yevgeniy Timoshenko | $2,143,655 | $8,172,250 |
2009พฤษภาคม
2010ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
6–10 พฤษภาคม | เวนิซ | Ragnar Astrom | €397,960 | €1,521,340 |
26–30 มิถุนายน | Spanish Championship | Randal Flowers | €277,000 | €860,000 |
13–19 กรกฎาคม | Bellagio Cup V | Alexandre Gomes | $1,187,670 | $3,899,400 |
22–26 สิงหาคม | Legends of Poker | Prahlad Friedman | $1,009,000 | $2,625,000 |
31 สิงหาคม - 4 กันยายน | สโลวาเกีย | Richard Toth | €104,000 | €542,572 |
6–12 กันยายน | Merit Cyprus Classic | Thomas Bichon | $579,165 | $1,810,000 |
19–24 กันยายน | Borgata Poker Open | Olivier Busquet | $925,514 | $3,359,400 |
12–19 ตุลาคม | Marrakech | Christophe Savary | €377,262 | €1,812,000 |
20–26 ตุลาคม | Festa al Lago | Tommy Vedes | $1,218,225 | $4,001,250 |
5–10 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Cornel Cimpan | $910,058 | $3,424,100 |
13–19 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Alaei | $1,428,430 | $4,761,450 |
24–27 มกราคม | Southern Poker Championship | Hoyt Corkins | $739,486 | $1,930,000 |
20–21 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Leron Washington | $100,000 | $200,000 |
26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม | L.A. Poker Classic | Andras Koroknai | $1,788,001 | $7,152,000 |
8–12 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | McLean Karr | $878,500 | $3,163,500 |
20–24 มีนาคม | Hollywood Poker Open | Carlos Mortensen | $391,212 | $1,331,616 |
27 มีนาคม - 2 เมษายน | บูคาเรสต์ | Guillaume Darcourt | €144,530 | €449,450 |
17–24 เมษายน | WPT® World Championship | David Williams | $1,530,537 | $4,728,750 |
2010พฤษภาคม
2011ถึงพฤษภาคม
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
8–15 พฤษภาคม | Grand Prix de Paris | Theo Jorgensen | €633,902 | €2,347,797 |
19–23 พฤษภาคม | Spanish Championship | Ali Tekintamgac | €315,000 | €1,034,400 |
11–16 กรกฎาคม | Bellagio Cup VI | Mortiz Kranich | $875,150 | $3,424,100 |
20–25 สิงหาคม | Legends of Poker | Andy Frankenberger | $750,000 | $2,151,072 |
30 สิงหาคม - 4 กันยายน | London Poker Classic | Jake Cody | £273,783 | £820,800 |
19–24 กันยายน | Borgata Poker Open | Dwyte Pilgrim | $733,802 | $3,438,600 |
15–20 ตุลาคม | Festa al Lago | Randal Flowers | $831,500 | $3,224,000 |
27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Jeff Forrest | $548,752 | $2,276,978 |
2–6 พฤศจิกายน | Amneville | Sam El Sayed | €426,425 | €1,640,000 |
27–30 พฤศจิกายน | Marrakech | Sebastian Homann | €254,745 | €905,528 |
3–8 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Antonio Esfandiari | $870,124 | $4,261,267 |
23–27 มกราคม | Southern Poker Championship | Alexander Kuzmin | $601,469 | $2,011,600 |
3–8 กุมภาพันธ์ | เวนิซ | Alessio Isaia | €380,000 | €1,521,930 |
19–20 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Davidi Kitai | $100,000 | $200,000 |
25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม | L.A. Poker Classic | Gregory Brooks | $1,654,120 | $6,537,600 |
14–18 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Alan Sternberg | $1,039,000 | $3,942,500 |
25–29 มีนาคม | เวียนนา | Dmitry Gromov | €447,840 | €1,776,000 |
30 มีนาคม - 3 เมษายน | บราติสลาวา | Roberto Romanello | €140,685 | €375,685 *top 9 places |
9–13 เมษายน | Hollywood Poker Open | Mike Scarborough | $273,664 | $911,800 |
27 เมษายน - 3 พฤษภาคม | Seminole Hard Rock Showdown | Taylor von Kriegenbergh | $1,122,340 | $4,156,800 |
14–20 พฤษภาคม | WPT® World Championship | Scott Seiver | $1,618,344 | $5,309,500 |
2011พฤษภาคม
2012ถึงพฤษภาคม
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
25–29 พฤษภาคม | Spanish Championship | Lukas Berglund | €260,000 | €691,200 |
17-21 กรกฎาคม | สโลวีเนีย | Miha Travnik | €102,623 | €410,244 |
25–30 สิงหาคม | Legends of Poker | Will Failla | $758,085 | $2,570,015 |
5–10 กันยายน | Grand Prix de Paris | Matthew Waxman | €518,750 | €2,252,650 |
18–22 กันยายน | Borgata Poker Open | Bobby Oboodi | $922,441 | $4,220,161 |
20–24 กันยายน | มอลตา | Matt Giannetti | €200,000 | €698,400 |
27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Daniel Santoro | $449,910 | $1,778,550 |
1–6 พฤศจิกายน | Amneville | Adrien Allain | €336,133 | €1,167,866 |
18–22 พฤศจิกายน | Jacksonville | Tony Ruberto | $325,928 | $1,277,250 |
24–27 พฤศจิกายน | Marrakech | Mohamed Ali Houssam | €159,150 | €727,434 |
1–5 ธันวาคม | ปราก | Andrey Pateychuk | €450,000 | €1,753,200 |
6–11 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | James Dempsey | $821,612 | $4,006,100 |
13–18 ธันวาคม | เวนิซ | Edoardo Alescio | €194,000 | €600,830 |
5–8 มกราคม | ไอร์แลนด์ | David Shallow | €222,280 | €760,500 |
6–10 กุมภาพันธ์ | Venice Grand Prix | Rinat Bogdanov | €229,800 | €678,880 |
10–14 กุมภาพันธ์ | Lucky Hearts Poker Open | Matt Juttelstad | $268,444 | $958,750 |
24–29 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Sean Jazayeri | $1,370,240 | $5,270,400 |
5–9 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Moon Kim | $960,900 | $3,458,000 |
10–15 เมษายน | เวียนนา | Morten Christensen | €313,390 | €1,267,200 |
18–23 เมษายน | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Tommy Vedes | $779,520 | $2,784,000 |
27 เมษายน - 2 พฤษภาคม | Jacksonville bestbet Open | Shawn Cunix | $400,600 | $1,504,000 |
19–26 พฤษภาคม | WPT® World Championship | Marvin Rettenmaier | $1,196,858 | $3,660,500 |
2012สิงหาคม
2013ถึงพฤษภาคม
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
4–9 สิงหาคม | Merit Cyprus Classic | Marvin Rettenmaier | $287,784 | $1,212,694 |
10–15 สิงหาคม | Parx Open Poker Classic | Anthony Gregg | $416,127 | $1,600,500 |
24–29 สิงหาคม | Legends of Poker | Josh Hale | $500,000 | $2,111,690 |
10–15 กันยายน | Grand Prix de Paris | Matt Salsberg | €400,000 | €1,624,500 |
16–20 กันยายน | มอลตา | Yorane Kerignard | €120,000 | €643,641 |
16–21 กันยายน | Borgata Poker Open | Ben Hamnett | $818,847 | $3,897,300 |
22,26 ตุลาคม | Emperors Palace Poker Classic | Dominik Nitsche | $206,153 | $759,000 |
9–13 พฤศจิกายน | bestbet Jacksonville Fall Poker Scramble | Noah Schwartz | $402,972 | $1,526,400 |
12–17 พฤศจิกายน | โคเปนเฮเกน | Emil Olsson | DKr 1,346,000 | DKr 5,496,000 |
23–27 พฤศจิกายน | มอนทรีออล | Jonathan Roy | $784,101 | $3,387,930 |
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม | Mazagan | Giacomo Fundaro | €127,707 | €438,253 |
3–9 ธันวาคม | ปราก | Marcin Wydrowski | €325,000 | €1,684,295 |
4–9 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Ravi Raghavan | $1,268,571 | $4,879,100 |
27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ | Borgata Winter Poker Open | Andy Hwang | $730,053 | $3,335,442 |
8–12 กุมภาพันธ์ | Lucky Hearts Poker Open | Matt Giannetti | $323,804 | $1,199,250 |
19–24 กุมภาพันธ์ | Baden | Vladimir Bozinovic | €271,258 | €1,031,142 |
23–28 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Paul Klann | $1,004,090 | $4,963,200 |
4–8 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | WeiKai Chang | $1,138,350 | $4,597,450 |
25–30 มีนาคม | Venice Grand Prix | Rocco Palumbo | €180,097 | €519,000 |
5–10 เมษายน | บาร์เซโลนา | Chanracy Khun | €200,000 | €796,800 |
11–16 เมษายน | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Kevin Eyster | $660,395 | $2,547,000 |
26–30 เมษายน | bestbet Open | Mike Linster | $321,521 | $1,123,204 |
3–9 พฤษภาคม | Canadian Spring Championship | Amir Babakhani | C$442,248 | C$2,138,850 |
18–24 พฤษภาคม | WPT® World Championship | David Rheem | $1,150,297 | $3,540,500 |
2013สิงหาคม
2014ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
16–21 สิงหาคม | Merit Cyprus Classic | Alexey Rybin | $258,000 | $1,000,000 |
29 สิงหาคม - 4 กันยายน | Legends of Poker | Jordan Cristos | $613,355 | $2,430,820 |
15–20 กันยายน | Borgata Poker Open | Anthony Zinno | $825,099 | $3,805,989 |
25–30 ตุลาคม | Grand Prix de Paris | Mohsin Charania | €340,000 | €1,839,496 |
7–11 พฤศจิกายน | Emperors Palace Poker Classic | Daniel Brits | $132,128 | $561,528 |
15–19 พฤศจิกายน | bestbet Jacksonville Fall Poker Scramble | Jared Jaffee | $252,749 | $1,145,600 |
19–24 พฤศจิกายน | คาริบเบียน | Tony Dunst | $145,000 | $592,864 |
29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม | มอนทรีออล | Derrick Rosenbarger | $500,824 | $2,738,435 |
6–11 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Dan Smith | $1,161,135 | $4,355,300 |
16-10 ธันวาคม | เกาหลี | Masato Yokosawa | $100,000 | $358,803 |
15–21 ธันวาคม | ปราก | Julian Thomas | €206,230 | €881,550 |
26–31 มกราคม | Borgata Winter Poker Open | Anthony Merulla | $842,379 | $3,934,029 |
7–12 กุมภาพันธ์ | Lucky Hearts Poker Open | James Calderaro | $271,103 | $1,348,750 |
22–24 กุมภาพันธ์ | Fallsview Poker Classic | Matthew Lapossie | C$363,197 | C$1,729,510 |
1–6 มีนาคม | L.A. Poker Classic | Chris Moorman | $1,015,460 | $5,126,400 |
10–14 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | James Carroll | $1,256,550 | $5,133,700 |
10–15 มีนาคม | Venice Carnival | Andrea Dato | €105,000 | €377,136 |
15–19 มีนาคม | Thunder Valley | J.C. Tran | $302,750 | $1,488,000 |
21–25 มีนาคม | Jacksonville bestbet Open | Nabil Hirezi | $206,041 | $825,600 |
10–16 เมษายน | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Eric Afriat | $1,081,184 | $5,763,150 |
22–26 เมษายน | WPT® World Championship | Keven Stammen | $1,350,000 | $4,852,400 |
2014สิงหาคม
2015ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
23–29 สิงหาคม | Legends of Poker | Harry Arutyunyan | $576,369 | $2,172,994 |
5–10 กันยายน | Merit Classic North Cyprus | Alexander Lakhov | $325,400 | $1,486,720 |
14–19 กันยายน | Borgata Poker Open | Darren Elias | $843,744 | $3,924,426 |
3–7 พฤศจิกายน | คาริบเบียน | Darren Elias | $127,680 | $366,272 |
7–11 พฤศจิกายน | bestbet Bounty Scramble | Ryan Van Sanford | $421,068 | $2,143,652 |
14–16 พฤศจิกายน | Emperors Palace Poker Classic | Dylan Wilkerson | $147,509 | $547,800 |
18–23 พฤศจิกายน | สหราชอาณาจักร | Matas Cimbolas | £200,000 | £955,800 |
20–26 พฤศจิกายน | มอนทรีออล | Jonathan Jaffe | C$464,252 | C$2,485,140 |
15–20 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Mohsin Charania | $1,477,890 | $5,684,200 |
25–30 มกราคม | Borgata Winter Poker Open | Aaron Mermelstein | $712,305 | $3,165,789 |
5–11 กุมภาพันธ์ | Lucky Hearts Poker Open | Brian Altman | $723,008 | $3,286,400 |
13–16 กุมภาพันธ์ | Fallsview Poker Classic | Anthony Zinno | C$380,021 | C$1,910,221 |
28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม | L.A. Poker Classic | Anthony Zinno | $1,015,860 | $5,164,800 |
9–13 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Taylor Paur | $1,214,200 | $5,062,200 |
12–17 มีนาคม | เวียนนา | Konstantinos Nanos | €150,000 | €660,000 |
14–18 มีนาคม | Rolling Thunder | Ravee Mathi Sundar | $266,857 | $1,212,800 |
16–22 เมษายน | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Griffin Paul | $1,000,000 | $5,000,000 |
24–29 เมษายน | WPT® World Championship | Asher Conniff | $973,683 | $3,462,050 |
2015พฤษภาคม
2016ถึงเมษายน
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
1–6 พฤษภาคม | Canadian Spring Championship | Sheraz Nasir | C$237,390 | C$1,148,480 |
11–16 พฤษภาคม | Amsterdam | Farid Yachou | €201,000 | €992,310 |
31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม | Choctaw | Jason Brin | $682,975 | $3,989,125 |
29 สิงหาคม - 4 กันยายน | Legends of Poker | Mike Shariati | $675,942 | $2,630,349 |
20–25 กันยายน | Borgata Poker Open | David Paredes | $723,227 | $3,287,427 |
25–29 กันยายน | Maryland Live | Aaron Mermelstein | $250,222 | $1,063,000 |
29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน | Emperors Palace Poker Classic | Ben Cade | $100,000 | $312,030 |
3–8 พฤศจิกายน | สหราชอาณาจักร | Iaron Lightbourne | £200,000 | £1,000,000 |
6–10 พฤศจิกายน | bestbet Poker Scramble | Tyler Patterson | $375,270 | $1,915,800 |
13–19 พฤศจิกายน | มอนทรีออล | Jared Mahoney | C$453,122 | C$2,366,315 |
1–6 ธันวาคม | ปราก | Javier Gomez | €175,000 | €730,340 |
14–19 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Kevin Eyster | $1,587,382 | $6,198,300 |
31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ | Borgata Winter Poker Open | Chris Leong | $816,246 | $3,748,371 |
21–24 กุมภาพันธ์ | Fallsview Poker Classic | David Ormsby | C$383,407 | C$1,907,544 |
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม | L.A. Poker Classic | Dietrich Fast | $1,000,800 | $4,944,000 |
7–11 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Stefan Schillhabel | $1,298,000 | $5,138,800 |
12–16 มีนาคม | Rolling Thunder | Harrison Gimbel | $275,112 | $1,308,800 |
15–20 มีนาคม | เวียนนา | Vlad Darie | €170,800 | €680,940 |
14–20 เมษายน | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Justin Young | $669,161 | $3,910,400 |
17–21 เมษายน | Seminole Hard Rock Poker Finale | David Rheem | $705,885 | $3,249,000 |
