WPT® Championship Winners
WPT® Championships are the cornerstone poker tournaments of the World Poker Tour, with buy-ins ranging from $3,500 to $10,000, huge prize pools, and prestigious titles throughout the year.
The WPT® Championship winners are some of poker’s most celebrated champions, as winning these events attracts international fields and ends with televised final tables watched worldwide.
Winning one, cements your place in poker history alongside legends of the game. Here’s a complete list of the WPT® Championship winners from the very first event, showing who has claimed poker’s most iconic titles.
2002May
2003April
Date | Event | Winner | 1st Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 27-June 1 | Five Diamond World Poker Classic | Gus Hansen | $556,460 | $1,416,200 |
August 30–31 | Legends of Poker | Chris Karagulleyan | $258,000 | $670,000 |
October 9–11 | Aruba Poker Classic | Juha Helppi | $50,000 | $350,000 |
October 19 | Costa Rica Classic | Jose Rosenkrantz | $108,730 | $234,858 |
November 10–11 | Gold Rush | Paul Darden | $146,000 | $456,000 |
November 14–17 | World Poker Finals | Howard Lederer | $320,400 | $915,000 |
January 28–31 | World Poker Open | Dave Ulliott | $589,175 | $1,600,000 |
February 12–15 | Euro Finals of Poker | Christer Johansson | €500,000 | €831,000 |
February 21–24 | L.A. Poker Classic | Gus Hansen | $532,490 | $1,360,000 |
February 25–26 | Celebrity Invitational | Layne Flack | $125,300 | $208,300 |
March 6 | Party Poker Million II | Howard Lederer | $289,150 | $1,013,800 |
March 31-April 2 | World Poker Challenge | Ron Rose | $168,298 | $421,746 |
April 14–18 | WPT® World Championship | Alan Goehring | $1,011,886 | $2,691,750 |
2003July
2004April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
July 10–13 | Grand Prix de Paris | David Benyamine | €357,000 | €894,400 |
September 1–3 | Legends of Poker | Mel Judah | $579,375 | $1,545,000 |
September 20–22 | Borgata Poker Ope | Noli Francisco | $470,000 | $1,175,000 |
October 18 | Ultimate Poker Classic | Erick Lindgren | $500,000 | $1,697,460 |
November 14–17 | World Poker Finals | Hoyt Corkins | $1,089,200 | $3,155,000 |
December 15–18 | Five Diamond World Poker Classic | Paul Phillips | $1,101,908 | $3,044,750 |
January 25 | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Gus Hansen | $455,780 | $1,657,501 |
January 26–29 | World Poker Open | Barry Greenstein | $1,278,370 | $3,455,050 |
February 21–24 | L.A. Poker Classic | Antonio Esfandiari | $1,399,135 | $3,781,500 |
February 24 | Celebrity Invitational | Phil Laak | $100,000 | $200,000 |
March 3–5 | Bay 101 Shooting Star | Phil Gordon | $360,000 | $1,125,000 |
March 18 | PartyPoker Million III | Erick Lindgren | $1,000,000 | $3,682,337 |
March 30-April 1 | World Poker Challenge | Mike Kinney | $629,469 | $1,658,700 |
April 19–23 | WPT® World Championship | Martin de Knijff | $2,728,356 | $8,342,000 |
2004July
2005April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
July 17–21 | Grand Prix de Paris | Surinder Sunar | €679,860 | €1,957,750 |
July 29-August 1 | Mirage Poker Showdown | Eli Elezra | $1,024,574 | $2,725,200 |
August 28–31 | Legends of Poker | Doyle Brunson | $1,198,260 | $3,335,000 |
September 19–22 | Borgata Poker Open | Daniel Negreanu | $1,117,400 | $3,020,000 |
September 26-October 1 | Aruba Poker Classic | Eric Brenes | $1,000,000 | $3,879,000 |
October 19–22 | Festa al Lago | Carlos Mortensen | $1,000,000 | $3,026,400 |
November 13–17 | World Poker Finals | Tuan Le | $1,549,588 | $6,765,000 |
December 14–18 | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Negreanu | $1,770,218 | $5,470,800 |
January 8–11 | PokerStars Caribbean Poker Adventure | John Gale | $890,600 | $3,487,200 |
January 24–27 | World Poker Open | Johnny Stolzmann | $1,491,444 | $3,832,773 |
February 18–22 | L.A. Poker Classic | Michael Mizrachi | $1,859,909 | $5,166,414 |
February 23–24 | Celebrity Invitational | Alex Brenes | $125,500 | $225,500 |
March 7–11 | Bay 101 Shooting Star | Danny Nguyen | $1,025,000 | $4,070,000 |
March 19–25 | PartyPoker Million IV | Michael Gracz | $1,500,000 | $7,430,000 |
March 29-April 1 | World Poker Challenge | Arnold Spee | $633,880 | $1,725,350 |
April 18–24 | WPT® World Championship | Tuan Le | $2,856,150 | $10,961,000 |
2005May
2006April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 23–26 | Mirage Poker Showdown | Gavin Smith | $1,153,778 | $3,074,900 |
July 25–29 | Grand Prix de Paris | Roland de Wolfe | €479,680 | €1,520,000 |
August 27–31 | Legends of Poker | Alex Kahaner | $1,150,900 | $4,195,000 |
September 19–22 | Borgata Poker Open | Al Ardebili | $1,498,650 | $4,995,500 |
September 26-October 1 | Aruba Poker Classic | Freddy Deeb | $1,000,000 | $3,235,000 |
October 18–21 | Festa al Lago | Minh Ly | $1,060,050 | $4,074,000 |
November 13–18 | World Poker Finals | Nick Schulman | $2,167,500 | $7,855,000 |
December 12–16 | Five Diamond World Poker Classic | Rehne Pedersen | $2,078,185 | $8,075,250 |
January 5–10 | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Steve Paul-Ambrose | $1,388,600 | $5,647,200 |
January 19–23 | World Poker Open | Scotty Nguyen | $969,421 | $3,171,900 |
January 29-February 1 | Borgata Winter Poker Open | Michael Mizrachi | $1,173,373 | $3,695,700 |
February 16–21 | L.A. Poker Classic | Alan Goehring | $2,391,550 | $6,643,200 |
February 22–23 | Invitational | Barry Greenstein | $100,000 | $200,000 |
February 27-March 3 | Bay 101 Shooting Star | Nam Le | $1,198,300 | $4,702,800 |
March 27–30 | World Poker Challenge | Mike Simon | $1,052,890 | $2,845,700 |
April 6–9 | Foxwoods Poker Classic | Victor Ramdin | $1,331,889 | $4,175,200 |
April 18–24 | WPT® World Championship | Joe Bartholdi | $3,760,165 | $14,671,250 |
2006May
2007April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 14–17 | Mirage Poker Showdown | Stanley Weiss | $1,320,255 | $3,724,800 |
June 4–8 | Mandalay Bay Poker Championship | Joe Tehan | $1,033,440 | $1,033,440 |
June 12–16 | Grand Prix de Paris | Christian Grundtvig | €712,500 | €2,320,000 |
August 26–30 | Legends of Poker | Joe Pelton | $1,602,670 | $4,520,200 |
September 15–19 | Borgata Poker Open | Mark Newhouse | $1,519,020 | $5,238,000 |
October 16–20 | Festa al Lago | Andreas Walnum | $1,090,025 | $4,200,100 |
October 22–24 | Canadian Open Championship | Scott Clements | C$250,027 | C$720,533 |
October 25–29 | North American Poker Championship | Soren Turkewitsch | C$1,380,378 | C$4,829,332 |
November 12–16 | World Poker Finals | Nenad Medic | $1,717,194 | $5,749,481 |
December 14–19 | Five Diamond World Poker Classic | Joe Hachem | $2,207,575 | $8,482,650 |
January 5–10 | PokerStars Caribbean Adventure | Ryan Daut | $1,535,255 | $7,063,842 |
January 21–25 | World Poker Open | Bryan Sumner | $913,986 | $2,812,000 |
January 26–30 | Borgata Winter Poker Open | John Hennigan | $1,606,223 | $5,529,000 |
February 24-March 1 | L.A. Poker Classic | Eric Hershler | $2,429,970 | $7,593,600 |
March 3–5 | Celebrity Invitational | Adam Weinraub | $125,000 | $200,000 |
March 12–16 | Bay 101 Shooting Star | Ted Forrest | $1,100,000 | $4,490,000 |
March 25–28 | World Poker Challenge | J.C. Tran | $683,473 | $2,278,250 |
March 30-April 4 | Foxwoods Poker Classic | Raj Patel | $1,298,405 | $3,898,635 |
April 21–27 | WPT® World Championship | Carlos Mortensen | $3,970,415 | $15,495,750 |
2007April
2008April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 19–23 | Mirage Poker Showdown | Jonathan Little | $1,091,295 | $2,907,381 |
May 29-June 2 | Mandalay Bay Poker Championship | Shawn Buchanan | $768,775 | $2,211,600 |
July 10–15 | Bellagio Cup III | Kevin Saul | $1,342,320 | $5,189,500 |
August 25–30 | Legends of Poker | Dan Harrington | $1,599,865 | $4,607,500 |
September 6–9 | Gulf Coast Poker Championship | Bill Edler | $747,615 | $2,463,200 |
September 16–20 | Borgata Poker Open | Roy Winston | $1,575,280 | $5,432,000 |
September 26–30 | Turks & Caicos Poker Classic | Rhynie Campbell | $436,675 | $996,675 |
October 11–16 | Spanish Championship | Markus Lehmann | €537,000 | €1,665,500 |
October 26-November 2 | North American Poker Championship | Scott Clements | C$1,456,585 | C$5,133,335 |
November 7–13 | World Poker Finals | Mike Vela | $1,704,986 | $5,404,075 |
December 12–18 | Five Diamond World Poker Classic | Eugene Katchalov | $2,482,605 | $9,390,000 |
January 20–24 | World Poker Open | Brett Faustman | $892,413 | $2,512,300 |
January 27–31 | Borgata Winter Open | Gavin Griffin | $1,401,109 | $4,917,900 |
February 23–28 | L.A. Poker Classic | Phil Ivey | $1,596,100 | $6,288,000 |
March 1–3 | Celebrity Invitational | Van Nguyen | $125,500 | $225,500 |
March 10–14 | Bay 101 Shooting Star | Brandon Cantu | $1,000,000 | $3,336,000 |
March 25–28 | World Poker Challenge | Lee Markholt | $493,815 | $1,873,275 |
April 4–9 | Foxwoods Poker Classic | Erik Seidel | $992,890 | $3,230,014 |
April 19–26 | WPT® World Championship | David Chiu | $3,389,140 | $13,216,250 |
2008May
2009April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 23–27 | Spanish Championship | Casper Hansen | €425,000 | €1,278,396 |
July 11–17 | Bellagio Cup IV | Mike Watson | $1,673,770 | $6,489,300 |
August 23–28 | Legends of Poker | John Phan | $1,116,428 | $3,520,738 |
September 14–18 | Borgata Poker Open | Vivek Rajkumar | $1,424,500 | $5,000,000 |
October 10–16 | North American Poker Championship | Glen Witmer | C$1,250,352 | C$3,374,475 |
October 20–26 | Festa al Lago | Bertrand Grospellier | $1,411,015 | $5,354,000 |
November 5–11 | World Poker Finals | Jonathan Little | $1,120,310 | $3,876,508 |
December 13–19 | Five Diamond World Poker Classic | David Rheem | $1,538,730 | $7,231,350 |
January 14–17 | Southern Poker Championship | Allen Carter | $1,025,500 | $2,662,747 |
February 21–26 | L.A. Poker Classic | Cornel Cimpan | $1,686,760 | $6,681,600 |
February 28 - March 2 | Celebrity Invitational | Freddy Deeb | $100,000 | $200,000 |
March 16–20 | Bay 101 Shooting Star | Steve Brecher | $1,025,500 | $3,714,500 |
April 3–8 | Foxwoods Poker Classic | Vadim Trincher | $731,079 | $2,436,930 |
April 18–25 | WPT® World Championship | Yevgeniy Timoshenko | $2,143,655 | $8,172,250 |
2009May
2010April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 6–10 | Venice | Ragnar Astrom | €397,960 | €1,521,340 |
June 26–30 | Spanish Championship | Randal Flowers | €277,000 | €860,000 |
July 13–19 | Bellagio Cup V | Alexandre Gomes | $1,187,670 | $3,899,400 |
August 22–26 | Legends of Poker | Prahlad Friedman | $1,009,000 | $2,625,000 |
August 31-September 4 | Slovakia | Richard Toth | €104,000 | €542,572 |
September 6–12 | Merit Cyprus Classic | Thomas Bichon | $579,165 | $1,810,000 |
September 19–24 | Borgata Poker Open | Olivier Busquet | $925,514 | $3,359,400 |
October 12–19 | Marrakech | Christophe Savary | €377,262 | €1,812,000 |
October 20–26 | Festa al Lago | Tommy Vedes | $1,218,225 | $4,001,250 |
November 5–10 | World Poker Finals | Cornel Cimpan | $910,058 | $3,424,100 |
December 13–19 | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Alaei | $1,428,430 | $4,761,450 |
January 24–27 | Southern Poker Championship | Hoyt Corkins | $739,486 | $1,930,000 |
February 20–21 | Celebrity Invitational | Leron Washington | $100,000 | $200,000 |
February 26-March 4 | L.A. Poker Classic | Andras Koroknai | $1,788,001 | $7,152,000 |
March 8–12 | Bay 101 Shooting Star | McLean Karr | $878,500 | $3,163,500 |
March 20–24 | Hollywood Poker Open | Carlos Mortensen | $391,212 | $1,331,616 |
March 27-April 2 | Bucharest | Guillaume Darcourt | €144,530 | €449,450 |
April 17–24 | WPT® World Championship | David Williams | $1,530,537 | $4,728,750 |
2010May
2011May
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 8–15 | Grand Prix de Paris | Theo Jorgensen | €633,902 | €2,347,797 |
May 19–23 | Spanish Championship | Ali Tekintamgac | €315,000 | €1,034,400 |
July 11–16 | Bellagio Cup VI | Mortiz Kranich | $875,150 | $3,424,100 |
August 20–25 | Legends of Poker | Andy Frankenberger | $750,000 | $2,151,072 |
August 30-September 4 | London Poker Classic | Jake Cody | £273,783 | £820,800 |
September 19–24 | Borgata Poker Open | Dwyte Pilgrim | $733,802 | $3,438,600 |
October 15–20 | Festa al Lago | Randal Flowers | $831,500 | $3,224,000 |
October 27-November 2 | World Poker Finals | Jeff Forrest | $548,752 | $2,276,978 |
November 2–6 | Amneville | Sam El Sayed | €426,425 | €1,640,000 |
November 27–30 | Marrakech | Sebastian Homann | €254,745 | €905,528 |
December 3–8 | Five Diamond World Poker Classic | Antonio Esfandiari | $870,124 | $4,261,267 |
January 23–27 | Southern Poker Championship | Alexander Kuzmin | $601,469 | $2,011,600 |
February 3–8 | Venice | Alessio Isaia | €380,000 | €1,521,930 |
February 19–20 | Celebrity Invitational | Davidi Kitai | $100,000 | $200,000 |
February 25-March 3 | L.A. Poker Classic | Gregory Brooks | $1,654,120 | $6,537,600 |
March 14–18 | Bay 101 Shooting Star | Alan Sternberg | $1,039,000 | $3,942,500 |
March 25–29 | Vienna | Dmitry Gromov | €447,840 | €1,776,000 |
March 30-April 3 | Bratislava | Roberto Romanello | €140,685 | €375,685 *top 9 places |
April 9–13 | Hollywood Poker Open | Mike Scarborough | $273,664 | $911,800 |
April 27-May 3 | Seminole Hard Rock Showdown | Taylor von Kriegenbergh | $1,122,340 | $4,156,800 |
May 14–20 | WPT® World Championship | Scott Seiver | $1,618,344 | $5,309,500 |
2011May
2012May
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 25–29 | Spanish Championship | Lukas Berglund | €260,000 | €691,200 |
Jul 17-21 | Slovenia | Miha Travnik | €102,623 | €410,244 |
August 25–30 | Legends of Poker | Will Failla | $758,085 | $2,570,015 |
September 5–10 | Grand Prix de Paris | Matthew Waxman | €518,750 | €2,252,650 |
September 18–22 | Borgata Poker Open | Bobby Oboodi | $922,441 | $4,220,161 |
September 20–24 | Malta | Matt Giannetti | €200,000 | €698,400 |
October 27-November 1 | World Poker Finals | Daniel Santoro | $449,910 | $1,778,550 |
November 1–6 | Amneville | Adrien Allain | €336,133 | €1,167,866 |
November 18–22 | Jacksonville | Tony Ruberto | $325,928 | $1,277,250 |
November 24–27 | Marrakech | Mohamed Ali Houssam | €159,150 | €727,434 |
December 1–5 | Prague | Andrey Pateychuk | €450,000 | €1,753,200 |
December 6–11 | Five Diamond World Poker Classic | James Dempsey | $821,612 | $4,006,100 |
December 13–18 | Venice | Edoardo Alescio | €194,000 | €600,830 |
January 5–8 | Ireland | David Shallow | €222,280 | €760,500 |
February 6–10 | Venice Grand Prix | Rinat Bogdanov | €229,800 | €678,880 |
February 10–14 | Lucky Hearts Poker Open | Matt Juttelstad | $268,444 | $958,750 |
February 24–29 | L.A. Poker Classic | Sean Jazayeri | $1,370,240 | $5,270,400 |
March 5–9 | Bay 101 Shooting Star | Moon Kim | $960,900 | $3,458,000 |
April 10–15 | Vienna | Morten Christensen | €313,390 | €1,267,200 |
April 18–23 | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Tommy Vedes | $779,520 | $2,784,000 |
April 27-May 2 | Jacksonville bestbet Open | Shawn Cunix | $400,600 | $1,504,000 |
May 19–26 | WPT® World Championship | Marvin Rettenmaier | $1,196,858 | $3,660,500 |
2012August
2013May
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
August 4–9 | Merit Cyprus Classic | Marvin Rettenmaier | $287,784 | $1,212,694 |
August 10–15 | Parx Open Poker Classic | Anthony Gregg | $416,127 | $1,600,500 |
August 24–29 | Legends of Poker | Josh Hale | $500,000 | $2,111,690 |
September 10–15 | Grand Prix de Paris | Matt Salsberg | €400,000 | €1,624,500 |
September 16–20 | Malta | Yorane Kerignard | €120,000 | €643,641 |
September 16–21 | Borgata Poker Open | Ben Hamnett | $818,847 | $3,897,300 |
October 22,26 | Emperors Palace Poker Classic | Dominik Nitsche | $206,153 | $759,000 |
November 9–13 | bestbet Jacksonville Fall Poker Scramble | Noah Schwartz | $402,972 | $1,526,400 |
November 12–17 | Copenhagen | Emil Olsson | DKr 1,346,000 | DKr 5,496,000 |
November 23–27 | Montreal | Jonathan Roy | $784,101 | $3,387,930 |
November 27-December 1 | Mazagan | Giacomo Fundaro | €127,707 | €438,253 |
December 3–9 | Prague | Marcin Wydrowski | €325,000 | €1,684,295 |
December 4–9 | Five Diamond World Poker Classic | Ravi Raghavan | $1,268,571 | $4,879,100 |
January 27-February 1 | Borgata Winter Poker Open | Andy Hwang | $730,053 | $3,335,442 |
February 8–12 | Lucky Hearts Poker Open | Matt Giannetti | $323,804 | $1,199,250 |
February 19–24 | Baden | Vladimir Bozinovic | €271,258 | €1,031,142 |
February 23–28 | L.A. Poker Classic | Paul Klann | $1,004,090 | $4,963,200 |
March 4–8 | Bay 101 Shooting Star | WeiKai Chang | $1,138,350 | $4,597,450 |
March 25–30 | Venice Grand Prix | Rocco Palumbo | €180,097 | €519,000 |
April 5–10 | Barcelona | Chanracy Khun | €200,000 | €796,800 |
April 11–16 | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Kevin Eyster | $660,395 | $2,547,000 |
April 26–30 | bestbet Open | Mike Linster | $321,521 | $1,123,204 |
May 3–9 | Canadian Spring Championship | Amir Babakhani | C$442,248 | C$2,138,850 |
May 18–24 | WPT® World Championship | David Rheem | $1,150,297 | $3,540,500 |
2013August
2014April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
August 16–21 | Merit Cyprus Classic | Alexey Rybin | $258,000 | $1,000,000 |
August 29-September 4 | Legends of Poker | Jordan Cristos | $613,355 | $2,430,820 |
September 15–20 | Borgata Poker Open | Anthony Zinno | $825,099 | $3,805,989 |
October 25–30 | Grand Prix de Paris | Mohsin Charania | €340,000 | €1,839,496 |
November 7–11 | Emperors Palace Poker Classic | Daniel Brits | $132,128 | $561,528 |
November 15–19 | bestbet Jacksonville Fall Poker Scramble | Jared Jaffee | $252,749 | $1,145,600 |
November 19–24 | Caribbean | Tony Dunst | $145,000 | $592,864 |
November 29-December 5 | Montreal | Derrick Rosenbarger | $500,824 | $2,738,435 |
December 6–11 | Five Diamond World Poker Classic | Dan Smith | $1,161,135 | $4,355,300 |
December 16-10 | Korea | Masato Yokosawa | $100,000 | $358,803 |
December 15–21 | Prague | Julian Thomas | €206,230 | €881,550 |
January 26–31 | Borgata Winter Poker Open | Anthony Merulla | $842,379 | $3,934,029 |
February 7–12 | Lucky Hearts Poker Open | James Calderaro | $271,103 | $1,348,750 |
February 22–24 | Fallsview Poker Classic | Matthew Lapossie | C$363,197 | C$1,729,510 |
March 1–6 | L.A. Poker Classic | Chris Moorman | $1,015,460 | $5,126,400 |
March 10–14 | Bay 101 Shooting Star | James Carroll | $1,256,550 | $5,133,700 |
March 10–15 | Venice Carnival | Andrea Dato | €105,000 | €377,136 |
March 15–19 | Thunder Valley | J.C. Tran | $302,750 | $1,488,000 |
March 21–25 | Jacksonville bestbet Open | Nabil Hirezi | $206,041 | $825,600 |
April 10–16 | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Eric Afriat | $1,081,184 | $5,763,150 |
April 22–26 | WPT® World Championship | Keven Stammen | $1,350,000 | $4,852,400 |
2014August
2015April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
August 23–29 | Legends of Poker | Harry Arutyunyan | $576,369 | $2,172,994 |
September 5–10 | Merit Classic North Cyprus | Alexander Lakhov | $325,400 | $1,486,720 |
September 14–19 | Borgata Poker Open | Darren Elias | $843,744 | $3,924,426 |
November 3–7 | Caribbean | Darren Elias | $127,680 | $366,272 |
November 7–11 | bestbet Bounty Scramble | Ryan Van Sanford | $421,068 | $2,143,652 |
November 14–16 | Emperors Palace Poker Classic | Dylan Wilkerson | $147,509 | $547,800 |
November 18–23 | UK | Matas Cimbolas | £200,000 | £955,800 |
November 20–26 | Montreal | Jonathan Jaffe | C$464,252 | C$2,485,140 |
December 15–20 | Five Diamond World Poker Classic | Mohsin Charania | $1,477,890 | $5,684,200 |
January 25–30 | Borgata Winter Poker Open | Aaron Mermelstein | $712,305 | $3,165,789 |
February 5–11 | Lucky Hearts Poker Open | Brian Altman | $723,008 | $3,286,400 |
February 13–16 | Fallsview Poker Classic | Anthony Zinno | C$380,021 | C$1,910,221 |
February 28-March 5 | L.A. Poker Classic | Anthony Zinno | $1,015,860 | $5,164,800 |
March 9–13 | Bay 101 Shooting Star | Taylor Paur | $1,214,200 | $5,062,200 |
March 12–17 | Vienna | Konstantinos Nanos | €150,000 | €660,000 |
March 14–18 | Rolling Thunder | Ravee Mathi Sundar | $266,857 | $1,212,800 |
April 16–22 | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Griffin Paul | $1,000,000 | $5,000,000 |
April 24–29 | WPT® World Championship | Asher Conniff | $973,683 | $3,462,050 |
2015May
2016April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
May 1–6 | Canadian Spring Championship | Sheraz Nasir | C$237,390 | C$1,148,480 |
May 11–16 | Amsterdam | Farid Yachou | €201,000 | €992,310 |
July 31-August 4 | Choctaw | Jason Brin | $682,975 | $3,989,125 |
August 29-September 4 | Legends of Poker | Mike Shariati | $675,942 | $2,630,349 |
September 20–25 | Borgata Poker Open | David Paredes | $723,227 | $3,287,427 |
September 25–29 | Maryland Live | Aaron Mermelstein | $250,222 | $1,063,000 |
October 29-November 1 | Emperors Palace Poker Classic | Ben Cade | $100,000 | $312,030 |
November 3–8 | UK | Iaron Lightbourne | £200,000 | £1,000,000 |
November 6–10 | bestbet Poker Scramble | Tyler Patterson | $375,270 | $1,915,800 |
November 13–19 | Montreal | Jared Mahoney | C$453,122 | C$2,366,315 |
December 1–6 | Prague | Javier Gomez | €175,000 | €730,340 |
December 14–19 | Five Diamond World Poker Classic | Kevin Eyster | $1,587,382 | $6,198,300 |
January 31-February 5 | Borgata Winter Poker Open | Chris Leong | $816,246 | $3,748,371 |
February 21–24 | Fallsview Poker Classic | David Ormsby | C$383,407 | C$1,907,544 |
February 27-March 3 | L.A. Poker Classic | Dietrich Fast | $1,000,800 | $4,944,000 |
March 7–11 | Bay 101 Shooting Star | Stefan Schillhabel | $1,298,000 | $5,138,800 |
March 12–16 | Rolling Thunder | Harrison Gimbel | $275,112 | $1,308,800 |
March 15–20 | Vienna | Vlad Darie | €170,800 | €680,940 |
April 14–20 | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Justin Young | $669,161 | $3,910,400 |
April 17–21 | Seminole Hard Rock Poker Finale | David Rheem | $705,885 | $3,249,000 |
April 22–24 | WPT® Tournament of Champions | Farid Yachou | $381,600 | $1,060,000 |
2016April
2017April
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
April 29-May 5 | Canadian Spring Championship | Seth Davies | C$274,540 | C$1,293,768 |
May 10–14 | Amsterdam | Andjelko Andrejevic | €200,000 | €911,880 |
July 29-August 2 | Choctaw | James Mackey | $666,758 | $3,619,070 |
August 27-September 1 | Legends of Poker | Pat Lyons | $615,346 | $2,465,643 |
September 18–23 | Borgata Poker Open | Jesse Sylvia | $821,811 | $3,773,979 |
October 1–5 | Maryland Live! | Zachary Smiley | $356,536 | $1,772,800 |
October 14–18 | bestbet Bounty Scramble | Sam Panzica | $354,335 | $1,762,350 |
October 31-November 6 | UK | Luis Rodriguez Cruz | £200,000 | £1,044,000 |
November 11–17 | Montreal | Mike Sexton | C$425,980 | C$2,199,960 |
November 19–23 | Caribbean | Niall Farrell | $335,000 | $1,456,892 |
December 2–6 | Prague | Oleg Vasylchenko | €132,200 | €551,100 |
December 5–10 | Five Diamond World Poker Classic | James Romero | $1,938,118 | $7,672,700 |
January 29-February 3 | Borgata Winter Poker Open | Daniel Weinman | $892,433 | $4,199,712 |
February 10–15 | Playground | Ema Zajmović | C$261,000 | C$1,179,520 |
February 22–24 | Fallsview Poker Classic | Darren Elias | C$429,384 | C$2,229,954 |
February 25-March 2 | L.A. Poker Classic | Daniel Strelitz | $1,001,110 | $5,001,600 |
March 6–10 | Bay 101 Shooting Star | Sam Panzica | $1,373,000 | $5,722,600 |
March 11–15 | Rolling Thunder | Mike Del Vecchio | $284,638 | $1,347,200 |
March 31-April 5 | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Tony Sinishtaj | $661,283 | $3,862,400 |
April 2–6 | Seminole Hard Rock Poker Finale | Ryan Riess | $716,088 | $3,315,500 |
April 7–9 | WPT® Tournament of Champions | Daniel Weinman | $381,500 | $1,090,000 |
2017April
2018May
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
April 15–19 | Beijing | Pete Chen | CNY 2,063,454 | CNY 9,600,000 |
May 9–13 | Amsterdam | Daniel Daniyar | €152,600 | €672,000 |
August 4–8 | Choctaw | Jay Lee | $593,173 | $3,121,980 |
August 25–31 | Legends of Poker | Art Papazyan | $668,692 | $2,738,407 |
September 17–22 | Borgata Poker Open | Guo Liang Chen | $789,058 | $3,623,532 |
September 30-October 4 | Maryland at Live! Casino | Art Papazyan | $389,405 | $2,000,000 |
October 21–25 | bestbet Bounty Scramble | Paul Petraglia | $315,732 | $1,501,950 |
November 10–16 | Montreal | Maxime Heroux | C$403,570 | C$2,057,370 |
December 5–10 | Five Diamond World Poker Classic | Ryan Tosoc | $1,958,065 | $7,876,400 |
January 12–15 | European Championship | Ole Schemion | €218,435 | €1,000,000 |
January 19–24 | Lucky Hearts Poker Open | Darryll Fish | $511,604 | $2,915,200 |
January 28-February 2 | Borgata Winter Poker Open | Eric Afriat | $651,928 | $3,967,000 |
February 10–12 | Fallsview Poker Classic | Mike Leah | C$451,821 | C$2,337,803 |
February 24-March 1 | L.A. Poker Classic | Dennis Blieden | $1,000,000 | $4,681,035 |
March 2–6 | Rolling Thunder | David Larson | $295,128 | $1,408,000 |
April 13–18 | Seminole Hard Rock Poker Showdown | Scott Margereson | $696,740 | $4,188,800 |
April 16–20 | Amsterdam | Rens Feenstra | €156,370 | €590,170 |
May 1–6 | Bellagio Elite Poker Championship | Larry Greenberg | $378,879 | $1,220,200 |
May 20–23 | Bobby Baldwin Classic | Darren Elias | $387,580 | $1,555,200 |
May 24–26 | WPT® Tournament of Champions | Matthew Waxman | $463,375 | $1,365,000 |
2018July
2019June
Date | Event | Winner | Prize | Prizepool |
|---|---|---|---|---|
July 21–26 | Gardens Poker Festival | Simon Lam | $565,055 | $2,944,800 |
August 3–7 | Choctaw | Brady Holiman | $469,185 | $2,548,225 |
September 16–21 | Borgata Poker Open | Erkut Yilmaz | $575,112 | $3,441,075 |
September 21–25 | Maryland at Live! Casino | Tony Ruberto | $344,755 | $1,757,800 |
October 19–23 | bestbet Bounty Scramble | Tony Tran | $341,486 | $1,648,280 |
October 28-November 4 | Montreal | Patrick Serda | C$855,000 | C$5,000,000 |
November 23–28 | Seminole Rock 'N' Roll Poker Open | Pavel Plesuv | $504,820 | $2,873,600 |
December 11–15 | Five Diamond World Poker Classic | Dylan Linde | $1,631,468 | $9,709,700 |
January 12–16 | Gardens Poker Championship | Frank Stepuchin | $548,825 | $2,428,800 |
January 21–27 | Russia | Denys Shafikov | RUS 16,800,000 | RUS 86,815,190 |
January 27–31 | Borgata Winter Poker Open | Vinicius Lima | $728,430 | $4,529,415 |
